Fracción XXVIII inciso B
22 documentos · Formatos de transparencia · Artículo 70
Acervo histórico — solo consulta
Esta sección conserva la documentación publicada por el Tribunal en su portal anterior.
Los contenidos llegan hasta enero de 2025; el acervo se congeló el 11/08/2026 para fines de
auditoría, transparencia y conservación documental.
No se actualiza y no sustituye a la información vigente. Buscar en el acervo · Acerca de este acervo
| Documento | Tipo | Fecha | Tamaño | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 T1 (17/01/2018 a 31/03/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 18.2 KB | e110abd2ef68… |
| 2018 T2 (01/04/2018 a 30/06/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 18.2 KB | d00967baa1c5… |
| 2018 T3 (01/07/2018 a 30/09/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 18.2 KB | dc568f6907a0… |
| 2018 T4 (01/10/2018 a 31/12/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 18.2 KB | d0d5c4018676… |
| 2019 T1 (01/01/2019 a 31/03/2019) | XLSX | 2019-06-26 | 18.2 KB | 47a930d50ccf… |
| 2019 T2 (01/04/2019 a 30/06/2019) | XLSX | 2020-02-14 | 18.4 KB | ab5575e1adaf… |
| 2019 T3 (01/07/2019 a 30/09/2019) | XLSX | 2020-01-20 | 18.1 KB | d3439e9ddedd… |
| 2019 T4 (01/10/2019 a 31/12/2019) | XLSX | 2026-02-05 | 18.2 KB | cc2525e29541… |
| 2020 T1 (01/01/2020 a 31/03/2020) | XLSX | 2021-01-02 | 18.2 KB | 7af02cb7f851… |
| 2020 T2 (01/04/2020 a 30/06/2020) | XLSX | 2021-01-02 | 18.2 KB | 8927218c3340… |
| 2020 T3 (01/07/2020 a 30/09/2020) | XLSX | 2026-06-15 | 18.2 KB | 05ba57c5d17d… |
| 2020 T4 (01/10/2020 a 31/12/2020) | XLSX | 2021-06-22 | 22.5 KB | e10ba50e6613… |
| 2021 T1 (01/01/2021 a 31/03/2021) | XLSX | 2026-08-05 | 18.0 KB | 935010e511a6… |
| 2021 T2 (01/04/2021 a 30/06/2021) | XLSX | 2021-12-10 | 18.7 KB | 5f326154badc… |
| 2021 T3 (01/07/2021 a 30/09/2021) | XLSX | 2021-12-10 | 18.0 KB | 1e20efe3aad3… |
| 2021 T4 (01/10/2021 a 31/12/2021) | XLSX | 2022-10-03 | 18.6 KB | 28a684589b77… |
| 2022 T1 (01/01/2022 a 31/03/2022) | XLSX | 2022-05-26 | 18.1 KB | 130fa9549ab4… |
| 2022 T2 (01/04/2022 a 30/06/2022) | XLSX | 2022-08-29 | 18.0 KB | 9ae0cf8bdf68… |
| 2022 T3 (01/07/2022 a 30/09/2022) | XLSX | 2023-01-16 | 18.0 KB | 0b6a83148913… |
| 2022 T4 (01/10/2022 a 31/12/2022) | XLSX | 2023-03-08 | 18.0 KB | 09bbe24cbbd5… |
| 2023 T1 (01/01/2023 a 31/03/2023) | XLSX | 2023-06-19 | 18.0 KB | d72ad53535cb… |
| 2023 T2 (01/04/2023 a 30/06/2023) | XLSX | 2023-09-19 | 20.4 KB | 2067fc552f48… |

