Fracción XXVIII inciso A
22 documentos · Formatos de transparencia · Artículo 70
Acervo histórico — solo consulta
Esta sección conserva la documentación publicada por el Tribunal en su portal anterior.
Los contenidos llegan hasta enero de 2025; el acervo se congeló el 11/08/2026 para fines de
auditoría, transparencia y conservación documental.
No se actualiza y no sustituye a la información vigente. Buscar en el acervo · Acerca de este acervo
| Documento | Tipo | Fecha | Tamaño | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 T1 (01/01/2018 a 31/03/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 23.6 KB | f7e25589cc33… |
| 2018 T2 (01/04/2018 a 30/06/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 23.6 KB | 06659c07e9f3… |
| 2018 T3 (01/07/2018 a 30/09/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 23.6 KB | 82ea2fe1b8b9… |
| 2018 T4 (01/10/2018 a 31/12/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 23.6 KB | 35a881462ce1… |
| 2019 T1 (01/01/2019 a 31/03/2019) | XLSX | 2019-06-26 | 23.7 KB | 804c977ac0bb… |
| 2019 T2 (01/04/2019 a 30/06/2019) | XLSX | 2020-01-29 | 24.0 KB | ac8041e705ee… |
| 2019 T3 (01/07/2019 a 30/09/2019) | XLSX | 2020-09-20 | 23.5 KB | 6068eea28b88… |
| 2019 T4 (01/10/2019 a 31/12/2019) | XLSX | 2026-05-11 | 23.5 KB | bddfefefc4f1… |
| 2020 T1 (01/01/2020 a 31/03/2020) | XLSX | 2021-01-02 | 23.5 KB | bc86fdb807a9… |
| 2020 T2 (01/04/2020 a 30/06/2020) | XLSX | 2021-01-02 | 23.7 KB | 0852b1152f16… |
| 2020 T3 (01/07/2020 a 30/09/2020) | XLSX | 2025-09-15 | 23.5 KB | 2646af4cd460… |
| 2020 T4 (01/10/2020 a 31/12/2020) | XLSX | 2021-06-22 | 23.5 KB | fdcd45421da9… |
| 2021 T1 (01/01/2021 a 31/03/2021) | XLSX | 2026-07-09 | 23.4 KB | f0fcbed7fe59… |
| 2021 T2 (01/04/2021 a 30/06/2021) | XLSX | 2021-12-10 | 23.4 KB | fb52718cc00a… |
| 2021 T3 (01/07/2021 a 30/09/2021) | XLSX | 2022-03-30 | 23.9 KB | f8c4bc969306… |
| 2021 T4 (01/10/2021 a 31/12/2021) | XLSX | 2022-10-03 | 23.4 KB | 997d3ce9dd59… |
| 2022 T1 (01/01/2022 a 31/03/2022) | XLSX | 2022-05-26 | 23.4 KB | ff0ce93a3ac9… |
| 2022 T2 (01/04/2022 a 30/06/2022) | XLSX | 2022-08-29 | 23.4 KB | a892eaaa3b7f… |
| 2022 T3 (01/07/2022 a 30/09/2022) | XLSX | 2023-01-16 | 23.4 KB | 7b498eae3ceb… |
| 2022 T4 (01/10/2022 a 31/12/2022) | XLSX | 2023-03-08 | 23.4 KB | 09b007b5957c… |
| 2023 T1 (01/01/2023 a 31/03/2023) | XLSX | 2023-06-19 | 23.4 KB | b96b263e6cd3… |
| 2023 T2 (01/04/2023 a 30/06/2023) | XLSX | 2023-09-19 | 23.4 KB | f20cba77c6bd… |

