Fracción XXI inciso C
25 documentos · Formatos de transparencia · Artículo 70
Acervo histórico — solo consulta
Esta sección conserva la documentación publicada por el Tribunal en su portal anterior.
Los contenidos llegan hasta enero de 2025; el acervo se congeló el 11/08/2026 para fines de
auditoría, transparencia y conservación documental.
No se actualiza y no sustituye a la información vigente. Buscar en el acervo · Acerca de este acervo
| Documento | Tipo | Fecha | Tamaño | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 T1 (17/01/2018 a 31/03/2018) | XLSX | 2019-04-03 | 7.3 KB | 4daa2d45b262… |
| 2018 T2 (01/04/2018 a 30/06/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 7.3 KB | adb8dfb81909… |
| 2018 T3 (01/07/2018 a 30/09/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 7.2 KB | a2fcda874e6b… |
| 2018 T4 (01/10/2018 a 31/12/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 7.2 KB | 19343cda307b… |
| 2019 T1 (01/01/2019 a 31/03/2019) | XLSX | 2020-02-07 | 7.2 KB | cdf24c84e1b4… |
| 2019 T2 (01/04/2019 a 30/06/2019) | XLSX | 2023-01-18 | 7.2 KB | f6cc743ba3ca… |
| 2019 T3 (01/07/2019 a 30/09/2019) | XLSX | 2022-08-11 | 7.2 KB | 2ebc9dd6ed77… |
| 2019 T4 (01/10/2019 a 31/12/2019) | XLSX | 2026-04-11 | 7.2 KB | 651bd87e7d5c… |
| 2020 T1 (01/01/2020 a 31/03/2020) | XLSX | 2021-01-02 | 7.3 KB | 235b3acc6f30… |
| 2020 T2 (01/04/2020 a 30/06/2020) | XLSX | 2021-01-02 | 7.3 KB | 420b67117240… |
| 2020 T3 (01/07/2020 a 30/09/2020) | XLSX | 2026-07-08 | 7.2 KB | eda53cf2adf1… |
| 2020 T4 (01/10/2020 a 31/12/2020) | XLSX | 2021-03-30 | 7.2 KB | d8d5990e10da… |
| 2021 T1 (01/01/2021 a 31/03/2021) | XLSX | 2023-04-22 | 7.2 KB | 6a6d5b3598ad… |
| 2021 T2 (01/04/2021 a 30/06/2021) | XLSX | 2021-09-15 | 7.2 KB | 8119735001d8… |
| 2021 T3 (01/07/2021 a 30/09/2021) | XLSX | 2021-12-10 | 7.2 KB | b97b3ebca6aa… |
| 2021 T4 (01/10/2021 a 31/12/2021) | XLSX | 2022-02-28 | 7.2 KB | f80258065164… |
| 2022 T1 (01/01/2022 a 31/03/2022) | XLSX | 2022-10-26 | 7.2 KB | b6bd234feacb… |
| 2022 T2 (01/04/2022 a 30/06/2022) | XLSX | 2022-10-26 | 7.2 KB | 084dfabf2189… |
| 2022 T3 (01/07/2022 a 30/09/2022) | XLSX | 2022-10-26 | 7.3 KB | 9a6860ccdfab… |
| 2022 T4 (01/10/2022 a 31/12/2022) | XLSX | 2023-03-06 | 7.2 KB | 0e74dd6e9555… |
| 2023 T1 (01/01/2023 a 31/03/2023) | XLSX | 2023-05-12 | 7.2 KB | 675f79423774… |
| 2023 T2 (01/04/2023 a 30/06/2023) | XLSX | 2023-09-19 | 7.2 KB | 0fea103cef0a… |
| 2023 T3 (01/07/2023 a 30/09/2023) | XLSX | 2023-11-09 | 7.2 KB | cd442995303b… |
| 2023 T4 (01/10/2023 a 31/12/2023) | XLSX | 2024-02-19 | 7.2 KB | d9a310df2220… |
| IdPeriodo 27 (sin datos legibles) | XLSX | 2024-02-19 | 7.1 KB | dbd8e123d211… |

