Fracción XLIV inciso A
24 documentos · Formatos de transparencia · Artículo 70
Acervo histórico — solo consulta
Esta sección conserva la documentación publicada por el Tribunal en su portal anterior.
Los contenidos llegan hasta enero de 2025; el acervo se congeló el 11/08/2026 para fines de
auditoría, transparencia y conservación documental.
No se actualiza y no sustituye a la información vigente. Buscar en el acervo · Acerca de este acervo
| Documento | Tipo | Fecha | Tamaño | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 T1 (17/01/2018 a 31/03/2018) | XLSX | 2019-03-28 | 10.5 KB | 2fc279a95f1a… |
| 2018 T2 (01/04/2018 a 30/06/2018) | XLSX | 2019-03-28 | 10.5 KB | 2b49da9ab836… |
| 2018 T3 (01/07/2018 a 30/09/2018) | XLSX | 2019-03-28 | 10.5 KB | cd9e72f3ca23… |
| 2018 T4 (01/10/2018 a 31/12/2018) | XLSX | 2019-03-28 | 10.5 KB | e1dd3e8e331c… |
| 2019 T1 (01/01/2019 a 31/03/2019) | XLSX | 2019-06-26 | 10.5 KB | 88e6beb1fa5c… |
| 2019 T2 (01/04/2019 a 30/06/2019) | XLSX | 2019-10-16 | 10.5 KB | 815ec1fa7e1f… |
| 2019 T3 (01/07/2019 a 30/09/2019) | XLSX | 2019-12-21 | 10.5 KB | c38b244a421d… |
| 2019 T4 (01/10/2019 a 31/12/2019) | XLSX | 2025-09-23 | 10.5 KB | 1cafbc35aabb… |
| 2020 T1 (01/01/2020 a 31/03/2020) | XLSX | 2021-01-03 | 10.5 KB | 368e66a34d22… |
| 2020 T2 (01/04/2020 a 30/06/2020) | XLSX | 2021-01-03 | 10.7 KB | 293b4d5d0dd9… |
| 2020 T3 (01/07/2020 a 30/09/2020) | XLSX | 2025-12-19 | 10.5 KB | 10d927782243… |
| 2020 T4 (01/10/2020 a 31/12/2020) | XLSX | 2021-06-22 | 10.5 KB | 0d849fa76970… |
| 2021 T1 (01/01/2021 a 31/03/2021) | XLSX | 2021-06-25 | 10.5 KB | 717978288c6a… |
| 2021 T2 (01/04/2021 a 30/06/2021) | XLSX | 2022-01-05 | 10.5 KB | b501e65d03c6… |
| 2021 T4 (01/10/2021 a 31/12/2021) | XLSX | 2022-02-14 | 10.5 KB | 7a7146fa5535… |
| 2022 T1 (01/01/2022 a 31/03/2022) | XLSX | 2022-05-25 | 10.5 KB | 31428dc79712… |
| 2022 T2 (01/04/2022 a 30/06/2022) | XLSX | 2022-10-05 | 10.5 KB | 049488940b0f… |
| 2022 T3 (01/07/2022 a 30/09/2022) | XLSX | 2023-01-16 | 10.5 KB | 3b47bc3cda42… |
| 2022 T4 (01/10/2022 a 31/12/2022) | XLSX | 2023-03-09 | 10.5 KB | cbad832c8046… |
| 2023 T1 (01/01/2023 a 31/03/2023) | XLSX | 2023-06-21 | 10.5 KB | 4efe6e38b992… |
| 2023 T2 (01/04/2023 a 30/06/2023) | XLSX | 2023-09-26 | 10.5 KB | fb7e6ad73ba6… |
| sin determinar | XLSX | 2026-01-10 | 10.3 KB | 1435992021f8… |
| IdPeriodo 2 (sin datos legibles) | XLSX | 2019-03-28 | 10.3 KB | 9c4d1ceefd25… |
| IdPeriodo 20 (sin datos legibles) | XLSX | 2022-01-05 | 10.3 KB | 7a19f981ad0f… |

