Fracción XLII inciso A
22 documentos · Formatos de transparencia · Artículo 70
Acervo histórico — solo consulta
Esta sección conserva la documentación publicada por el Tribunal en su portal anterior.
Los contenidos llegan hasta enero de 2025; el acervo se congeló el 11/08/2026 para fines de
auditoría, transparencia y conservación documental.
No se actualiza y no sustituye a la información vigente. Buscar en el acervo · Acerca de este acervo
| Documento | Tipo | Fecha | Tamaño | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 T1 (17/01/2018 a 31/03/2018) | XLSX | 2019-03-28 | 7.3 KB | 33ec36175163… |
| 2018 T2 (01/04/2018 a 30/06/2018) | XLSX | 2019-03-28 | 7.3 KB | 960310cae431… |
| 2018 T3 (01/07/2018 a 30/09/2018) | XLSX | 2019-03-28 | 7.3 KB | 8dad3b662092… |
| 2018 T4 (01/10/2018 a 31/12/2018) | XLSX | 2019-03-28 | 7.3 KB | fc86948eb5df… |
| 2019 T1 (01/01/2019 a 31/03/2019) | XLSX | 2020-02-04 | 7.4 KB | 487001d976cd… |
| 2019 T2 (01/04/2019 a 30/06/2019) | XLSX | 2020-09-07 | 7.5 KB | d90704a8610b… |
| 2019 T3 (01/07/2019 a 30/09/2019) | XLSX | 2023-01-25 | 7.6 KB | e64dbccb6264… |
| 2019 T4 (01/10/2019 a 31/12/2019) | XLSX | 2026-05-21 | 7.5 KB | dffd53f4e662… |
| 2020 T1 (01/01/2020 a 31/03/2020) | XLSX | 2021-01-03 | 7.4 KB | c916e9afc4d5… |
| 2020 T2 (01/04/2020 a 30/06/2020) | XLSX | 2021-01-03 | 7.4 KB | 32030c2efee5… |
| 2020 T3 (01/07/2020 a 30/09/2020) | XLSX | 2026-04-11 | 7.4 KB | 6f9670579566… |
| 2020 T4 (01/10/2020 a 31/12/2020) | XLSX | 2021-06-22 | 7.5 KB | 47a536a8263c… |
| 2021 T1 (01/01/2021 a 31/03/2021) | XLSX | 2021-06-25 | 7.4 KB | 72c25cb17157… |
| 2021 T2 (01/04/2021 a 30/06/2021) | XLSX | 2021-09-18 | 7.4 KB | a6ea4a7809da… |
| 2021 T3 (01/07/2021 a 30/09/2021) | XLSX | 2022-01-05 | 7.4 KB | 5d27bfe39579… |
| 2021 T4 (01/10/2021 a 31/12/2021) | XLSX | 2022-02-14 | 7.5 KB | 6be187421ec3… |
| 2022 T1 (01/01/2022 a 31/03/2022) | XLSX | 2022-05-25 | 7.4 KB | 90467abf8467… |
| 2022 T2 (01/04/2022 a 30/06/2022) | XLSX | 2022-10-05 | 7.4 KB | 19d420a82075… |
| 2022 T3 (01/07/2022 a 30/09/2022) | XLSX | 2023-01-16 | 7.4 KB | 0f7fdf348bf5… |
| 2022 T4 (01/10/2022 a 31/12/2022) | XLSX | 2023-03-09 | 7.4 KB | b26d5cbf8157… |
| 2023 T1 (01/01/2023 a 31/03/2023) | XLSX | 2023-06-21 | 7.4 KB | e8005bcf9ccf… |
| IdPeriodo 24 (sin datos legibles) | XLSX | 2023-09-26 | 7.1 KB | e5772c581fe6… |

