Fracción X inciso B
21 documentos · Formatos de transparencia · Artículo 70
Acervo histórico — solo consulta
Esta sección conserva la documentación publicada por el Tribunal en su portal anterior.
Los contenidos llegan hasta enero de 2025; el acervo se congeló el 11/08/2026 para fines de
auditoría, transparencia y conservación documental.
No se actualiza y no sustituye a la información vigente. Buscar en el acervo · Acerca de este acervo
| Documento | Tipo | Fecha | Tamaño | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 T1 (17/01/2018 a 31/03/2018) | XLSX | 2019-03-27 | 7.4 KB | 0e816d6afa6b… |
| 2018 T2 (01/04/2018 a 30/06/2018) | XLSX | 2019-03-25 | 7.3 KB | 802e5a71f998… |
| 2018 T3 (01/07/2018 a 30/09/2018) | XLSX | 2019-03-25 | 7.3 KB | e15c618a1528… |
| 2018 T4 (01/10/2018 a 31/12/2018) | XLSX | 2019-03-25 | 7.3 KB | 43a190414a21… |
| 2019 T1 (01/01/2019 a 31/03/2019) | XLSX | 2021-06-10 | 7.3 KB | b168ec93ac6c… |
| 2019 T2 (01/04/2019 a 30/06/2019) | XLSX | 2019-10-16 | 7.3 KB | 5aa8a921fcdc… |
| 2019 T3 (01/07/2019 a 30/09/2019) | XLSX | 2019-11-18 | 7.3 KB | cc3e6c251c29… |
| 2019 T4 (01/10/2019 a 31/12/2019) | XLSX | 2026-07-08 | 7.3 KB | 8a2f639c3c16… |
| 2020 T3 (01/07/2020 a 30/09/2020) | XLSX | 2025-03-09 | 7.3 KB | 1eae39115115… |
| 2020 T4 (01/10/2020 a 31/12/2020) | XLSX | 2025-03-10 | 7.3 KB | 3dcd773da871… |
| 2021 T1 (01/01/2021 a 31/03/2021) | XLSX | 2021-06-22 | 7.3 KB | 8fc63ada14cb… |
| 2021 T2 (01/04/2021 a 30/06/2021) | XLSX | 2021-09-15 | 7.2 KB | e5a7f813efb6… |
| 2021 T3 (01/07/2021 a 30/09/2021) | XLSX | 2021-12-10 | 7.2 KB | bc6e6c999c65… |
| 2021 T4 (01/10/2021 a 31/12/2021) | XLSX | 2022-02-14 | 7.2 KB | f09e1435e6cf… |
| 2022 T1 (01/01/2022 a 31/03/2022) | XLSX | 2022-05-26 | 7.3 KB | fa8f221af5ef… |
| 2022 T2 (01/04/2022 a 30/06/2022) | XLSX | 2022-08-10 | 7.3 KB | 56b3e9dd6702… |
| 2022 T3 (01/07/2022 a 30/09/2022) | XLSX | 2023-01-12 | 7.3 KB | dff8b79172ff… |
| 2022 T4 (01/10/2022 a 31/12/2022) | XLSX | 2023-03-06 | 7.3 KB | 2007c6766ab2… |
| 2023 T1 (01/01/2023 a 31/03/2023) | XLSX | 2023-05-25 | 7.3 KB | 47bf11bd7974… |
| 2023 T2 (01/04/2023 a 30/06/2023) | XLSX | 2023-09-05 | 7.3 KB | 3b21d8e8ba35… |
| IdPeriodo 11 (sin datos legibles) | XLSX | 2020-04-06 | 7.1 KB | 44a2292b6e08… |

