Fracción VI
23 documentos · Formatos de transparencia · Artículo 70
Acervo histórico — solo consulta
Esta sección conserva la documentación publicada por el Tribunal en su portal anterior.
Los contenidos llegan hasta enero de 2025; el acervo se congeló el 11/08/2026 para fines de
auditoría, transparencia y conservación documental.
No se actualiza y no sustituye a la información vigente. Buscar en el acervo · Acerca de este acervo
| Documento | Tipo | Fecha | Tamaño | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 T1 (17/01/2018 a 31/03/2018) | XLSX | 2019-03-25 | 9.1 KB | a0f55c7e776f… |
| 2018 T2 (01/04/2018 a 30/06/2018) | XLSX | 2019-03-25 | 9.3 KB | ad8b5249d164… |
| 2018 T3 (01/07/2018 a 30/09/2018) | XLSX | 2019-03-25 | 9.3 KB | 14f4a432811f… |
| 2018 T4 (01/10/2018 a 31/12/2018) | XLSX | 2021-06-13 | 9.3 KB | 45ebb84ac320… |
| 2019 T1 (01/01/2019 a 31/03/2019) | XLSX | 2021-06-04 | 9.2 KB | 8627929cd3f2… |
| 2019 T2 (01/04/2019 a 30/06/2019) | XLSX | 2021-05-22 | 9.2 KB | 599b0d09b037… |
| 2019 T3 (01/07/2019 a 30/09/2019) | XLSX | 2019-12-21 | 9.3 KB | 0f9320fea16c… |
| 2019 T4 (01/10/2019 a 31/12/2019) | XLSX | 2026-07-28 | 9.4 KB | c795a577c473… |
| 2020 T1 (01/01/2020 a 31/03/2020) | XLSX | 2021-01-02 | 9.4 KB | 4fb4a5826195… |
| 2020 T2 (01/04/2020 a 30/06/2020) | XLSX | 2025-07-19 | 9.5 KB | 0fac0d928c89… |
| 2020 T3 (01/07/2020 a 30/09/2020) | XLSX | 2026-05-23 | 9.4 KB | d638f188c2f6… |
| 2020 T4 (01/10/2020 a 31/12/2020) | XLSX | 2026-04-09 | 9.4 KB | 0cc7aab996e9… |
| 2021 T1 (01/01/2021 a 31/03/2021) | XLSX | 2021-06-22 | 9.4 KB | 4cc8427a85da… |
| 2021 T2 (01/04/2021 a 30/06/2021) | XLSX | 2022-01-06 | 9.4 KB | dbb0d829aeb3… |
| 2021 T3 (01/07/2021 a 30/09/2021) | XLSX | 2021-12-07 | 9.4 KB | ecffca2c686a… |
| 2021 T4 (01/10/2021 a 31/12/2021) | XLSX | 2022-03-08 | 9.4 KB | b85bd416dd60… |
| 2022 T1 (01/01/2022 a 31/03/2022) | XLSX | 2022-05-25 | 9.4 KB | 728af2a6fa32… |
| 2022 T2 (01/04/2022 a 30/06/2022) | XLSX | 2022-08-24 | 9.4 KB | bbba68ebc45a… |
| 2022 T3 (01/07/2022 a 30/09/2022) | XLSX | 2023-01-12 | 9.5 KB | cb5229345ada… |
| 2022 T4 (01/10/2022 a 31/12/2022) | XLSX | 2023-02-26 | 9.4 KB | 6cd63cefeb03… |
| 2023 T1 (01/01/2023 a 31/03/2023) | XLSX | 2023-06-19 | 9.4 KB | dc6a583a2d0a… |
| 2023 T2 (01/04/2023 a 30/06/2023) | XLSX | 2023-09-05 | 9.4 KB | cef0f7a53a48… |
| IdPeriodo 13 (sin datos legibles) | XLSX | 2020-11-26 | 8.8 KB | cac6a4ae8c19… |

